Силсилаи SB корпусҳои подшипник
Подшипникҳои блоки болишт: Подшипникҳо ва корпусҳо
Подшипникҳои васлкунӣ подшипникҳои шарики чуқури дорои ҳалқаҳои васеи дохилӣ мебошанд, ки онро дар кори манзил ҳамчун подшипникҳои воҳид ҷойгир мекунанд. Корпус асосан аз пӯлоди рехтагарӣ ё прессшуда иборат аст. Воҳиди подшипник дар тарҳрезии паймон бо дастгоҳҳои мукаммали мӯҳр мебошанд. Онҳо метавонанд ҳангоми кор бо осонӣ мувофиқат кунанд ва метавонанд ба осонӣ васл ё канда шаванд.
| № подшипник |   Андозаҳо мм дюйм  |    Динамикӣ  |    Статикӣ  |    Вазн  |  |||||||
|   бор кардан  |    бор кардан  |    (кг)  |  |||||||||
|   d  |    D  |    B  |    C  |    S  |    S1  |    ds  |    G  |    рейтингҳо Н  |    рейтингҳо Н  |  ||
| SB201 |   12  |    40  |    22  |    12  |    6  |    16  |    M5×0,8  |    4.5  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SB201-8 |   1/2  |    1,57  |    0,87  |    0,47  |    0,24  |    0,63  |    10#-32  |    0,18  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SB202 |   15  |    40  |    22  |    12  |    6  |    16  |    M5 x 0,8  |    4.5  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SB202-9 |   9/16  |    1,57  |    0,87  |    0,47  |    0,24  |    0,63  |    10#-32  |    0,18  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SB202-10 |   5/8  |    1,57  |    0,87  |    0,47  |    0,24  |    0,63  |    10#-32  |    0,18  |    9600  |    4600  |    0.1  |  
| SB203 |   17  |    40  |    22  |    12  |    6  |    16  |    M5 X 0,8  |    4.5  |    9600  |    4600  |    0,09  |  
| SB203-11 |   11/16  |    1,57  |    0,8661  |    0,47  |    0,24  |    0,63  |    10#-32  |    0,18  |    9600  |    4600  |    0,09  |  
| SB204 |   20  |    47  |    25  |    14  |    7  |    18  |    М6х1  |    4.5  |    12800  |    6650  |    0,13  |  
| SB204-12 |   3/4  |    1,85  |    0,98  |    0,55  |    276  |    0,71  |    1/4-28УНФ  |    0,18  |    12800  |    6650  |    0 14  |  
| SB205 |   25  |    52  |    27  |    15  |    7.5  |    19.5  |    М6х1  |    5.5  |    14000  |    7850  |    0,16  |  
| SB205-13 |   13/16  |    2.05  |    1 .0630  |    0,59  |    0,29  |    0,77  |    1/4-28УНФ  |    0,217  |    14000  |    7850  |    0,19  |  
| SB205-14 |   7/8  |    2.05  |    1 .0630  |    0,59  |    0,29  |    0,77  |    1/4-28УНФ  |    0,22  |    14000  |    7850  |    0,18  |  
| SB205-15 |   15/16  |    2.05  |    1 .0630  |    0,59  |    0,29  |    0,77  |    1/4-28УНФ  |    0,22  |    14000  |    7850  |    0,17  |  
| SB205-16 |   1  |    2.05  |    1 .0630  |    0,59  |    0,29  |    0,77  |    1/4-28УНФ  |    0,22  |    14000  |    7850  |    0,16  |  
| SB206 |   30  |    62  |    30  |    16  |    8  |    22  |    М6х1  |    6  |    19500  |    11300  |    0,25  |  
| SB206-17 |   2001/1/16  |    2.44  |    1.18  |    0,63  |    0,32  |    0,87  |    1/4-28УНФ  |    0,24  |    19500  |    11300  |    0 28  |  
| SB206-18 |   2001/1/8  |    2.44  |    1.18  |    0,63  |    0,32  |    0,87  |    1/4-28УНФ  |    0,24  |    19500  |    11300  |    0,26  |  
| SB206-19 |   2001/3/16  |    2.44  |    1.18  |    0,63  |    0,32  |    0,87  |    1/4-28УНФ  |    0,24  |    19500  |    11300  |    0,25  |  
| SB206-20 |   2001/1/4  |    2.44  |    1.18  |    0,63  |    0,32  |    0,87  |    1/4-28УНФ  |    0,24  |    19500  |    11300  |    0,24  |  
| SB207 |   35  |    72  |    32  |    17  |    8.5  |    23.5  |    M8×1  |    6.5  |    25700  |    15300  |    0,38  |  
| SB207-20 |   2001/1/4  |    2.83  |    1.26  |    0,67  |    0,34  |    0,93  |    5/16-24УНФ  |    0,26  |    25700  |    15300  |    0,43  |  
| SB207-21 |   2001/5/16  |    2.83  |    1.26  |    0,67  |    0,34  |    0,93  |    5/16-24УНФ  |    0,26  |    25700  |    15300  |    0,41  |  
| SB207-22 |   2001/3/8  |    2.83  |    1.26  |    0,67  |    0,34  |    0,93  |    5/16-24УНФ  |    0,26  |    25700  |    15300  |    0,38  |  
| SB207-23 |   2001/7/16  |    2.83  |    1.26  |    0,67  |    0,34  |    0,93  |    5/16-24УНФ  |    0,26  |    25700  |    15300  |    0,37  |  
| SB208 |   40  |    80  |    34  |    18  |    9  |    25  |    M8x 1  |    7  |    29500  |    18100  |    0.6  |  
| SB208-24 |   2001/1/2  |    3.15  |    1.34  |    0,71  |    0,35  |    0,98  |    5/16-24УНФ  |    0,28  |    29500  |    18100  |    0 58  |  
| SB208-25 |   16.09.2001  |    3.15  |    1.34  |    0,71  |    0,35  |    0,98  |    5/16-24УНФ  |    0,28  |    29500  |    18100  |    0.6  |  
| SB209 |   45  |    85  |    41.2  |    19  |    10.2  |    31  |    М8х1  |    8.2  |    31600  |    20600  |    0,8  |  
| 5В209-26 |   2001/5/8  |    3.35  |    1.62  |    0,75  |    0.4  |    1.22  |    5/16-24УНФ  |    0,32  |    31600  |    20600  |    0,8  |  
| SB209-27 |   11/16 2001  |    3.35  |    1.62  |    0,75  |    0.4  |    1.22  |    5/16-24УНФ  |    0,32  |    31600  |    20600  |    0,8  |  
| SB209.28 |   2001/3/4  |    3.35  |    1.62  |    0,75  |    0.4  |    1.22  |    5/16-24УНФ  |    0,32  |    31600  |    20600  |    0,8  |  
| SB210 |   50  |    90  |    43.5  |    20  |    10.9  |    32.6  |    М10х1  |    9.2  |    35 000  |    23200  |    0,8  |  
| SB210-29 |   1-13/16  |    3.54  |    1,71  |    0,79  |    0,43  |    1.28  |    3/8-24УНФ  |    0,36  |    35 000  |    23200  |    0,8  |  
| SB210-30 |   2001/7/8  |    3.54  |    1,71  |    0,79  |    0,43  |    1.28  |    3/8-24УНФ  |    0,36  |    35 000  |    23200  |    0,8  |  
| SB210.31 |   1-15/16  |    3.54  |    1,71  |    0,79  |    0,43  |    1.28  |    3/8-24УНФ  |    0,36  |    35 000  |    23200  |    0,8  |  
| SB210-32 |   2  |    3.54  |    1,71  |    0,79  |    0,43  |    1.28  |    3/8-24УНФ  |    0,36  |    35 000  |    23200  |    0,8  |  
| SB211 |   55  |    100  |    45.3  |    21  |    11.8  |    33.5  |    M10x 1  |    9.8  |    43500  |    29200  |    1.1  |  
| SB211-32 |   2  |    3,94  |    1,78  |    0,83  |    0,47  |    1.32  |    3/8-24УНФ  |    0,39  |    43500  |    29200  |    1.1  |  
| SB211-33 |   2002/1/16  |    3,94  |    1,78  |    0,83  |    0,47  |    1.32  |    3/8-24УНФ  |    0,39  |    43500  |    29200  |    1.1  |  
| SB211-34 |   2002/1/8  |    3,94  |    1,78  |    0,83  |    0,47  |    1.32  |    3/8-24УНФ  |    0,39  |    43500  |    29200  |    1.1  |  
| SB211-35 |   2002/3/16  |    3,94  |    1,78  |    0,83  |    0,47  |    1.32  |    3/8-24УНФ  |    0,39  |    43500  |    29200  |    1.1  |  
| SB212 |   60  |    110  |    53.7  |    22  |    14.9  |    38.8  |    М10х1  |    9.8  |    47700  |    32900  |    1.3  |  
| SB212-36 |   2002/1/4  |    4.33  |    2.11  |    0,87  |    0,59  |    1,53  |    3/8 -24УНФ  |    0,39  |    47700  |    32900  |    1.3  |  
| SB212-37 |   2002/5/16  |    4.33  |    2.11  |    0,87  |    0,59  |    1,53  |    3/8 -24УНФ  |    0,39  |    47700  |    32900  |    1.3  |  
| SB212-38 |   2002/3/8  |    4.33  |    2.11  |    0,87  |    0,59  |    1,53  |    3/8 -24УНФ  |    0,39  |    47700  |    32900  |    1.3  |  
| SB212-39 |   2002/7/16  |    4.33  |    2.11  |    0,87  |    0,59  |    1,53  |    3/8 -24УНФ  |    0,39  |    47700  |    32900  |    1.3  |  
 				
 			          









